ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНЭМА-СЕРВИС"
Действующая организация.
ИНН: 027813317909
Коды статистики
27800614202121 от 2002-09-30
1020203224821 от 2002-09-23
2878008836 от 2002-10-16
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
43.11Разборка и снос зданий
-
43.12.3Производство земляных работ
-
71.12.62Деятельность в области метрологии
-
42.22.3Строительство электростанций
-
43.34.1Производство малярных работ
-
43.34.2Производство стекольных работ
-
43.99.4Работы бетонные и железобетонные
-
43.99.6Работы каменные и кирпичные
Учредители
-
2390000.00 руб.Альберт Багаутдинов Нуриманович
-
110000.00 руб.Зиля Бикбулатова Асимовна
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
02 № 00419 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | Управление Росприроднадзора по Республике Башкортостан |
|
|
АН 102-000465 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | Западно-Уральское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта |
|
|
ВХ-41 801476 Предостав | 2016-07-01 | 2016-07-01 | Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
|
|
ГС-4-02-02-26-0-0278088368-006508-1 | 2006-01-16 | 2006-01-16 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ |
|
|
ГС-4-02-02-27-0-0278088368-007338-1 | 2006-07-17 | 2006-07-17 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ |
|
|
Л014-00101-02/00055485 | 2005-07-15 | 2005-07-15 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН |
|
|
Л020-00113-02/00037801 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | ЮЖНО-УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Страховые взносы | 208856154.78 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 208856154.78 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 2904159.91 руб. | 2904159.91 руб. |