АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ПИЖМА"
Действующая организация.
ИНН: 502913481446
Коды статистики
110371036011051 от 1994-04-04
1021100898818 от 2023-09-18
7021020480 от 1992-03-02
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
56.30Подача напитков
-
86.21Общая врачебная практика
-
43.11Разборка и снос зданий
-
43.12.3Производство земляных работ
-
02.20Лесозаготовки
-
46.73.2Торговля оптовая пиломатериалами
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
АН 11-000558 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | СЕВЕРНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА |
|
|
Л041-01176-11/00359810 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения |
|
|
11РПО0000437 | 2023-09-08 | 2017-09-08 | 2024-09-07 | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ КОМИ |
|
11РПО0000437 | 2023-09-14 | 2017-09-08 | 2024-09-07 | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ КОМИ |
|
СЫК 05153 ВЭ | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 2027-07-31 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ |
|
ЦИЛ 00805 ПЭ | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2034-01-01 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ |
|
ЦИЛ 00887 ПЭ | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 2026-11-28 | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми |
|
ЦИЛ 00900 ПЭ | 2017-03-16 | 2017-03-16 | 2027-03-01 | Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на добавленную стоимость | 871819.65 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 871819.65 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 7938.68 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 7938.68 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 83122.44 руб. | 83122.44 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
28697318 | 2021-09-11 | Консультационная поддержка руб. | Комплексные консультационные услуги руб. | 1.00 |
30167048 | 2022-03-31 | Образовательная поддержка руб. | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр руб. | 8.00 |