ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " САНА - 93 "
Действующая организация.
ИНН: 231006609229
Коды статистики
230525090723021 от 2010-03-26
1022301438906 от 2009-11-13
33014033949 от 2010-01-18
Виды деятельности ОКВЭД-2
Учредители
-
10400.00 руб.Людмила Лукьяненко Васильевна
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
А №038238 РЕГ. №4154 | 2007-07-02 | 2007-08-15 | ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА АЛКОГОЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
|
|
АК №030104 РЕГ.№3490 | 2006-06-30 | 2006-11-20 | ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА АЛКОГОЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
|
|
АК №030105 РЕГ.№3488 | 2006-06-30 | 2006-11-21 | ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА АЛКОГОЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
|
|
АК №038237 РЕГ.№4155 | 2007-07-02 | 2007-08-15 | ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА АЛКОГОЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
|
|
АК №044262 РЕГ.№2380 | 2008-07-01 | 2008-08-05 | ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА АЛКОГОЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1447.48 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 1447.48 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 6454.78 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 6454.78 руб. |
2023-10-11 | Земельный налог | 4645.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 4645.00 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
15937789 | 2020-11-06 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 36390.00 |
14770963 | 2020-05-15 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 36390.00 |
17531702 | 2020-07-22 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 34500.00 |
28473222 | 2021-11-25 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 38376.00 |