АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАРАТЕЛЕЙ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ РЕСУРСЫ"
Действующая организация.
ИНН: 272308655268
Коды статистики
270714060327071 от 1997-08-01
1022700922188 от 2022-10-31
37001002658 от 1993-07-28
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
03.12Рыболовство пресноводное
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
2700249 | 2016-12-02 | 2016-12-02 | Приамурское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования |
|
|
ДВГ-00740Г | 2009-05-08 | 2009-07-14 | Дальневосточное окружное управление геодезии и картографии |
|
|
Л020-00113-27/00554057 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | ПРИАМУРСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |
|
|
ПМ-71 000908 Переоформ | 2016-07-04 | 2016-07-04 | Дальневосточное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
|
|
РО 024661 | 2011-07-18 | 2011-08-02 | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ |
|
|
ХАБ 006342 БЭ | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2042-08-15 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
2377 | 2016-06-23 | 2016-06-23 | Министерство образования и науки Хабаровского края |
|
|
ХАБ 010325 БП | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2029-12-10 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ХАБ 01331 | 1999-07-22 | 2013-06-24 | 2079-07-22 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ХАБ 015087 БП | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2030-05-31 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ХАБ 015479 БЭ | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2043-06-14 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ХАБ 01913 БР | 2005-04-04 | 2005-04-04 | 2030-12-31 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ХАБ 01958 БР | 2006-01-24 | 2006-05-11 | 2025-12-31 | Региональное агентство по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу |
|
ХАБ 02304 БР | 2010-03-10 | 2010-03-30 | 2029-12-31 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ХАБ 02322 БР | 2010-06-21 | 2010-07-09 | 2030-06-30 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ХАБ 02418 БР | 2011-05-16 | 2011-06-10 | 2031-12-31 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ХАБ 02489 БР | 2012-07-06 | 2012-07-24 | 2027-12-31 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ХАБ 02788 БР | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 2041-12-31 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
ХАБ 02795 БЭ | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 2037-03-31 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
ХАБ 02841 БР | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2043-02-28 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
ХАБ 02905 БЭ | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 2038-10-31 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
ХАБ 03021 БП | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2026-08-31 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
ХАБ 03320 БП | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2027-10-31 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
ХАБ 03321 БП | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2027-10-31 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
ХАБ 03432 БП | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2028-03-31 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
ХАБ 03471 БЭ | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2041-06-30 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 26041.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 26041.00 руб. |