ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИИСК ДАМБУКИ"
Действующая организация.
ОГРН: 1182801006772
Коды статистики
280022026328001 от 2000-11-27
1022800927478 от 2022-10-31
38003000237 от 1995-01-20
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
01.11.1Выращивание зерновых культур
-
01.11.2Выращивание зернобобовых культур
-
01.46Разведение свиней
-
02.20Лесозаготовки
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
БЛГ 02526 БР | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2028-12-31 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
БЛГ 01765 БР | 2006-01-11 | 2006-01-11 | 2024-12-31 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
50-ПМ 000305 ПЕРЕОФОРМ | 2015-04-21 | 2015-04-21 | Дальневосточное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
|
|
БЛГ 00743 БЭ | 1998-04-10 | 1998-04-10 | 2031-12-31 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
БЛГ 00749 БЭ | 1998-04-10 | 1998-04-10 | 2027-12-31 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
БЛГ 01764 БР | 2006-01-10 | 2006-01-10 | 2029-12-30 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
БЛГ 03387 БР | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2033-12-31 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
БЛГ 03551 БП | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2024-07-16 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
БЛГ 03552 БП | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2024-07-16 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
БЛГ 03691 БП | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2024-10-25 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
БЛГ 04194 БП | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2026-01-21 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
БЛГ 04195 БП | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2026-01-21 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
БЛГ 04196 БП | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2026-01-21 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 30138.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 30138.00 руб. |