ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛОГОДАВТОДОР"
Действующая организация.
ИНН: 351300014373
Коды статистики
350025184835001 от 2000-01-28
1023500881029 от 2023-09-18
45024009294 от 1996-12-11
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
02.20Лесозаготовки
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
ВОЛ 80817 ТП | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2024-09-03 | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
ВОЛ 80818 ТП | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2024-09-03 | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
ВОЛ 80991 ТЭ | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2028-03-31 | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
ВОЛ 80807 ТЭ | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2029-05-21 | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
АН-35-000302 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА |
|
|
АН 35-000302 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА |
|
|
ВХ-28 005526 ПЕРЕОФОРМ | 2016-10-13 | 2016-10-13 | Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
|
|
ВХ-28 005526 ПЕРЕОФОРМ | 2019-01-09 | 2019-01-09 | Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
|
|
Л020-00113-35/00155268 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | СЕВЕРНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |
|
|
МР-2 002600 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | СЕВЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МОРСКОГО И РЕЧНОГО НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА |
|
|
8ОЛ 80474 ТЭ | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 2026-03-03 | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
ВОЛ 011284 ТЭ | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 2033-01-10 | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
ВОЛ 014260 ТР | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2033-04-27 | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
ВОЛ 80249 ТЭ | 2011-08-15 | 2011-08-15 | 2036-08-04 | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
ВОЛ 80816 ТП | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2024-09-03 | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
ВОЛ 002682 ТП | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2027-04-27 | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
ВОЛ 003829 ТЭ | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2032-06-02 | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
ВОЛ 018051 ТЭ | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2033-09-20 | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
ВОЛ 80540 ТЭ | 2016-07-29 | 2016-07-29 | 2026-07-29 | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
ВОЛ 80563 ТЭ | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 2036-10-20 | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
ВОЛ 80564 ТЭ | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 2036-10-20 | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
ВОЛ 80601 ТЭ | 2017-01-31 | 2017-01-31 | 2037-01-31 | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
ВОЛ 80742 ТЭ | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2028-11-12 | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 11.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 11.00 руб. |