ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИФ"
Действующая организация.
ИНН: 450111871302
Коды статистики
450000457045001 от 1995-09-04
1024500521154 от 2022-03-28
55002009057 от 1995-12-01
Виды деятельности ОКВЭД-2
Учредители
-
200000.00 руб.Дмитрий Пелявин Валерьевич
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
Л033-00114-77/00064621 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2032-02-22 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ |
|
Л033-00114-77/00066012 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2025-11-28 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ |
|
Л033-00114-77/00066018 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2025-04-15 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ |
|
Л030-00114-77/00063765 | 2018-02-19 | 2018-03-01 | 2028-03-01 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ |
|
Л030-00114-77/00069620 | 2019-01-29 | 2019-07-08 | 2029-01-08 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ |
|
Л030-00114-77/00082132 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2026-07-26 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ |
|
Л030-00114-77/00388440 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2027-06-01 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ |
|
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
24360111 | 2020-06-10 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 7.00 |
32053981 | 2022-04-08 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 0.10 |
16816672 | 2020-03-08 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 145560.00 |
32054211 | 2022-04-08 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 0.10 |
16300723 | 2020-06-16 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 145560.00 |