ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАННОЛИТ"
Действующая организация.
ИНН: 490901119634
Коды статистики
490070002749001 от 1999-05-18
1024901150174 от 2020-12-14
59007000506 от 1995-03-20
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
43.13Разведочное бурение
Учредители
-
5500.00 руб.Дмитрий Макаров Владимирович
-
2000.00 руб.Ирик Садиков Махмутович
-
500.00 руб.Николай Цымбалюк Владимирович
-
2000.00 руб.Сергей Садиков Ирикович
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
МАГ 011180 БП | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2029-12-30 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
МАГ 020435 БП | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2030-12-19 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
МАГ 021237 БП | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2031-01-25 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
МАГ 05114 БП | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2027-05-26 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на доходы физических лиц | 0.00 руб. | 77242.30 руб. | 0.00 руб. | 77242.30 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 1250073.05 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 1250073.05 руб. |
2023-10-11 | Налог на имущество организаций | 0.00 руб. | 1541.60 руб. | 0.00 руб. | 1541.60 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 1089547.38 руб. | 1089547.38 руб. |
2023-10-11 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 34653.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 34653.00 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
7923105 | 2019-10-11 | Образовательная поддержка руб. | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр руб. | 4.00 |
715267 | 2019-09-11 | Образовательная поддержка руб. | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр руб. | 12.00 |
7922808 | 2019-09-11 | Образовательная поддержка руб. | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр руб. | 8.00 |