ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДОЛЬСКИЕ МЕТАЛЛЫ"
Действующая организация.
ИНН: 500911935997
Коды статистики
501810580450181 от 2002-01-29
1025007516500 от 2002-01-14
60056008021 от 2002-01-28
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
32.11Чеканка монет
-
38.11Сбор неопасных отходов
-
38.12Сбор опасных отходов
-
43.11Разборка и снос зданий
-
43.13Разведочное бурение
Учредители
-
3300.00 руб.Владимир Золотилин Александрович
-
6600.00 руб.Сергей Золотилин Александрович
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
(50)-500013-СТОУБ | 2021-04-06 | 2021-04-06 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области |
|
|
Л003-00119-50/000046 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОБИРНОЙ ПАЛАТЫ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
|
Л008-00102-77/00006775 | 2023-04-06 | 2012-10-16 | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
|
|
Л020-00113-50/00103439 | 2017-09-20 | 2017-09-20 | МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
Л028-01016-50/00613213 | 2013-07-11 | 2013-07-11 | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
Л028-01016-50/00613213 | 2013-07-11 | 2013-07-11 | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
М0002521ВВТ-У | 2017-03-13 | 2017-03-14 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |
|
|
ЛМО 141 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2099-12-31 | Министерство потребительского рынка и услуг Московской области |
|
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
30242498 | 2022-04-25 | Консультационная поддержка руб. | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки руб. | 1.00 |
24930587 | 2021-05-21 | Консультационная поддержка руб. | Комплексные консультационные услуги руб. | 1.00 |
30283228 | 2022-04-25 | Консультационная поддержка руб. | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки руб. | 1.00 |