АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕАКИР"
Действующая организация.
ИНН: 591301929906
Коды статистики
590003014959001 от 1994-10-27
1025901707094 от 2022-09-19
69011001772 от 1994-10-14
Виды деятельности ОКВЭД-2
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
(59) - 199 - Т | 2016-06-17 | 2016-06-17 | ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |
|
|
АН 59-001194 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
|
Л020-00113-59/00553996 | 2016-06-17 | 2016-06-17 | ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |
|
|
ПЕМ 01112 ТЭ | 2002-04-11 | 2002-04-11 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ |
|
|
ПЕМ 80167 ТР | 2015-04-15 | 2015-04-15 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края |
|
|
ПМ-48-000887 | 2014-02-12 | 2014-02-19 | ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АВТОНОМНОМУ НАДЗОРУ |
|
|
ПЕМ 01893 ВЭ | 2008-07-09 | 2008-07-09 | 2040-06-01 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края |
|
ПЕМ 01893 ВЭ | 2008-07-09 | 2008-07-09 | 2033-07-09 | УПРАВЛЕНИЕ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ (ПЕРМЬНЕДРА) |
|
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
42559494 | 2023-08-11 | Консультационная поддержка руб. | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки руб. | 1.00 |
41023510 | 2023-05-23 | Образовательная поддержка руб. | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр руб. | 1.00 |
30263864 | 2022-04-21 | Консультационная поддержка руб. | Комплексные консультационные услуги руб. | 5.00 |
29592156 | 2021-01-09 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 300000.00 |
30227649 | 2022-04-21 | Консультационная поддержка руб. | Комплексные консультационные услуги руб. | 5.00 |
41404137 | 2023-08-08 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 5000000.00 |