ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРУС"
Действующая организация.
ИНН: 561401698280
Коды статистики
640739077364071 от 2001-07-09
1026401401091 от 1999-07-13
73005006391 от 1999-07-14
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
73.20.1Исследование конъюнктуры рынка
Учредители
-
4000.00 руб.Екатерина Карунас Александровна
-
6000.00 руб.Оксана Мельникова Львовна
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
Л030-00114-77/00052618 | 2016-04-25 | 2016-09-16 | 2028-09-16 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ |
|
Л030-00114-77/00057619 | 2017-02-08 | 2017-03-30 | 2027-03-30 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ |
|
Л030-00114-77/00070567 | 2019-04-18 | 2019-09-02 | 2028-11-30 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ |
|
Л030-00114-77/00071143 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2029-05-23 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ |
|
Л030-00114-77/00076250 | 2020-03-16 | 2020-04-01 | 2025-04-01 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ |
|
Л033-00114-77/00059047 | 2014-10-31 | 2014-10-31 | 2025-11-11 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ |
|
Л033-00114-77/00059197 | 2013-07-02 | 2013-07-02 | 2025-05-30 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ |
|
Л033-00114-77/00064580 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2026-01-28 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ |
|
Л033-00114-77/00647570 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2026-12-12 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ |
|
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
15203059 | 2020-05-22 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 84910.00 |
16375749 | 2020-11-06 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 84910.00 |