ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКБУРНЕФТЕГАЗ"
Действующая организация.
ИНН: 701731211640
Коды статистики
700400209570001 от 2017-07-01
1027000871920 от 2022-10-24
80002071917 от 1999-04-07
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
43.12.3Производство земляных работ
-
43.13Разведочное бурение
-
43.99.1Работы гидроизоляционные
Учредители
-
43000.00 руб.Иса Дикилиев Хамзатович
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
(70) - 1886 - УБ | 2016-10-19 | 2016-10-19 | Управление Росприроднадзора по Томской области |
|
|
70Л01 0000702 | 2016-01-26 | 2011-06-06 | Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области |
|
|
А 0000221 | 2011-06-06 | 2011-06-27 | КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ, НАДЗОРУ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
Л020-00113-70/00031951 | 2011-04-27 | 2011-04-27 | СИБИРСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на добавленную стоимость | 1107170.19 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 1107170.19 руб. |
2023-10-11 | Налог на доходы физических лиц | 0.00 руб. | 9493.68 руб. | 0.00 руб. | 9493.68 руб. |
2023-10-11 | Налог на прибыль | 16476.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 16476.00 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 0.00 руб. | 248.04 руб. | 0.00 руб. | 248.04 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 464760.05 руб. | 464760.05 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
1403977 | 2019-01-08 | Информационная поддержка руб. | Лингвистическое сопровождение руб. | 1.00 |
1403976 | 2019-02-08 | Консультационная поддержка руб. | Организация участия в выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях руб. | 56.00 |