ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР-С"
Действующая организация.
ИНН: 702437077102
Коды статистики
700500147270001 от 2017-07-01
1027001684874 от 2022-10-24
80005002325 от 2001-04-12
Виды деятельности ОКВЭД-2
Учредители
-
165907.94 руб.Евгений Саркисов Александрович
-
74092.06 руб.Николай Иванов Васильевич
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
6-Б/01526 | 2014-03-10 | 2015-03-06 | Томская область |
|
|
70-06-2014-000252 | 2021-11-11 | 2014-03-10 | Главное управление МЧС России по Томской области |
|
|
Л020-00113-70/00001203 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | СИБИРСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |
|
|
СДВ-(УС)-03-115-3020 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ ЗА ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ |
|
|
(70) - 7557 - Т | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2119-04-16 | Управление Росприроднадзора по Томской области |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на добавленную стоимость | 1130532.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 1130532.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на доходы физических лиц | 200111.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 200111.00 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 1308493.87 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 1308493.87 руб. |
2023-10-11 | Транспортный налог | 2581.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 2581.00 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 41522.60 руб. | 41522.60 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
22936892 | 2020-02-21 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 3.50 |
41338760 | 2023-07-14 | Образовательная поддержка руб. | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр руб. | 3.00 |
32387183 | 2022-10-06 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 3.80 |
20258156 | 2019-11-13 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 3.50 |