ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАВИС - ПТИЦЕФАБРИКА СОСНОВСКАЯ"
Действующая организация.
ИНН: 743800087811
Коды статистики
744300183774061 от 2002-09-04
1027401864258 от 2012-02-01
84086004576 от 2002-09-17
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
01.46Разведение свиней
-
46.33.2Торговля оптовая яйцами
-
01.11.1Выращивание зерновых культур
-
01.11.2Выращивание зернобобовых культур
-
10.11.5Производство животных жиров
-
10.13.2Производство колбасных изделий
-
46.21.11Торговля оптовая зерном
Учредители
-
183812309.70 руб.Акционерное Общество "Равис - Птицефабрика Сосновская"
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
ЧЕЛ 011404 ВЭ | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2028-01-13 | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
ЧЕЛ 03040 ВЭ | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2045-07-17 | Департамент по недропользованию по Уральскому ФО |
|
ЧЕЛ 80559 ВЭ | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 2039-10-01 | Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области |
|
74-Б/00433 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | Главное управление МЧС России по Челябинской области |
|
|
74.50.11.001.Л.000003.02.12 | 2012-02-10 | 2012-02-10 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
7400331 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | Управление Росприроднадзора по Челябинской области |
|
|
АН 74-190978 | 2019-08-02 | 2019-08-02 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
|
ВХ-56 004502 Переоформ | 2018-02-14 | 2018-02-14 | Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
|
|
Л020-00113-74/00154452 | 2008-06-27 | 2008-06-27 | УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |
|
|
Л041-01024-74/00296931 | 2015-01-29 | 2015-01-29 | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения |
|
|
ПРД 7407013 | 2014-12-22 | 2014-12-22 | ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 9.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 9.00 руб. |