ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПАРК-ЦЕНТР"
Действующая организация.
ИНН: 507803245597
Коды статистики
772800116177031 от 2017-06-30
1027700280299 от 2007-01-31
87103088224 от 2007-11-26
Виды деятельности ОКВЭД-2
Учредители
-
115930.00 руб.Общество С Ограниченной Ответственностью "Итмфарм"
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
11536-ЛС-П | 2012-02-21 | 2012-02-21 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |
|
|
12768-ЛС-П | 2013-12-31 | 2013-12-31 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |
|
|
12768-ЛС-П | 2013-12-30 | 2013-12-30 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |
|
|
ВП-01-007019 | 2012-07-17 | 2012-07-17 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ |
|
|
Л017-01162-50/00616304 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на добавленную стоимость | 32257.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 32257.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на доходы физических лиц | 2055395.13 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 2055395.13 руб. |
2023-10-11 | Налог на прибыль | 153963.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 153963.00 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 977698.84 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 977698.84 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 50161.93 руб. | 50161.93 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
19560740 | 2020-03-02 | Консультационная поддержка руб. | Комплексные консультационные услуги руб. | 1.00 |
29818295 | 2022-01-25 | Консультационная поддержка руб. | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки руб. | 1.00 |
39819232 | 2023-07-04 | Консультационная поддержка руб. | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки руб. | 1.00 |
25793625 | 2021-07-22 | Консультационная поддержка руб. | Комплексные консультационные услуги руб. | 1.00 |
19539785 | 2019-12-20 | Консультационная поддержка руб. | Комплексные консультационные услуги руб. | 1.00 |
19539421 | 2019-12-26 | Консультационная поддержка руб. | Комплексные консультационные услуги руб. | 1.00 |