ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА БИМ"
Действующая организация.
ИНН: 771612756455
Коды статистики
772700725077271 от 1996-05-07
1027700496449 от 1995-05-26
87803012861 от 1995-05-26
Виды деятельности ОКВЭД-2
Учредители
-
1000000.00 руб.Александр Шарапов Александрович
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
50РПА0021611 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2029-01-17 | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
77РПА0009486 | 2024-01-26 | 2014-01-24 | 2029-01-23 | ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ |
|
77РПА0015726 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2026-11-11 | Департамент торговли и услуг города Москвы |
|
77РПА0015726 | 2022-07-12 | 2021-11-12 | 2026-11-11 | Департамент торговли и услуг города Москвы |
|
77РПА0016112 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2027-07-21 | ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ |
|
77РПА0016180 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2027-09-28 | ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ |
|
77РПА0016841 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2029-02-15 | ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ |
|
ЛМО 50РПА0018551 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2025-09-15 | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
77РПА0015726 | 2022-07-06 | 2021-11-12 | 2026-11-11 | Департамент торговли и услуг города Москвы |
|
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
22481380 | 2020-09-21 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 8.00 |
29500362 | 2021-05-07 | Информационная поддержка руб. | Предоставление информации руб. | 0.10 |
29502521 | 2021-09-13 | Образовательная поддержка руб. | Образовательные программы и модули руб. | 0.50 |
42407339 | 2023-03-11 | Консультационная поддержка руб. | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки руб. | 0.50 |
34019977 | 2022-05-30 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 9.50 |
33882649 | 2022-12-20 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 57000.00 |