ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-ВЕЙ"
Действующая организация.
ИНН: 201500058119
Коды статистики
772801222877031 от 2017-06-30
1027739020198 от 2020-02-18
87309030291 от 2020-02-20
Виды деятельности ОКВЭД-2
Учредители
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
Л041-01137-77/00301003 | 2015-09-16 | 2015-09-16 | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения |
|
|
ACC-77-082511 | 2013-03-29 | 2004-06-16 | ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА |
|
|
АК 77-000056 | 2019-04-24 | 2019-04-24 | Центральное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на добавленную стоимость | 352899.85 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 352899.85 руб. |
2023-10-11 | Налог на прибыль | 334550.81 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 334550.81 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 209655.72 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 209655.72 руб. |
2023-10-11 | Транспортный налог | 297000.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 297000.00 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 7799.90 руб. | 7799.90 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
28298201 | 2021-11-16 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 601224.00 |
24403606 | 2021-01-04 | Консультационная поддержка руб. | Комплексные консультационные услуги руб. | 24.00 |
16420436 | 2020-06-16 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 1576900.00 |
14926765 | 2020-05-20 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 1576900.00 |
24245242 | 2020-07-30 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 7.00 |
24986292 | 2021-05-28 | Информационная поддержка руб. | Предоставление информации руб. | 0.40 |