ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОМАТБИЗНЕС КОМПАНИ"
Действующая организация.
ИНН: 613644881050
Коды статистики
772800849177031 от 2017-06-30
1027739169072 от 2016-06-07
87902015296 от 2016-06-09
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
86.21Общая врачебная практика
Учредители
-
10000.00 руб.Элсевар Амирасланов Гинязович
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
77-01-000063 | 2006-12-22 | 2006-12-22 | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения |
|
|
77-01-003265 | 2007-12-20 | 2007-12-20 | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения |
|
|
Л041-01137-77/00368509 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ |
|
|
ЛО-77-01-001076 | 2009-03-02 | 2009-03-02 | Департамент здравоохранения г. Москвы |
|
|
ЛО-77-01-001451 | 2009-06-04 | 2009-06-04 | Департамент здравоохранения г. Москвы |
|
|
ЛО-77-01-001532 | 2009-07-10 | 2009-07-10 | Департамент здравоохранения г. Москвы |
|
|
ЛО-77-01-002819 | 2010-08-02 | 2010-08-02 | Департамент здравоохранения г. Москвы |
|
|
ЛО-77-01-002821 | 2010-08-02 | 2010-08-02 | Департамент здравоохранения г. Москвы |
|
|
ЛО-77-01-002822 | 2010-08-02 | 2010-08-02 | Департамент здравоохранения г. Москвы |
|
|
ЛО-77-01-002823 | 2010-08-02 | 2010-08-02 | Департамент здравоохранения г. Москвы |
|
|
ЛО-77-01-002827 | 2010-08-02 | 2010-08-02 | Департамент здравоохранения г. Москвы |
|
|
ЛО-77-01-002829 | 2010-08-02 | 2010-08-02 | Департамент здравоохранения г. Москвы |
|
|
ЛО-77-01-004931 | 2012-04-23 | 2012-05-24 | Департамент здравоохранения города Москвы |
|
|
ЛО-77-01-007967 | 2014-04-03 | 2014-04-03 | Департамент здравоохранения г. Москвы |
|
|
МДКЗ № 18225/9684 | 2009-07-19 | 2009-07-19 | Департамент здравоохранения г. Москвы |
|
|
МДКЗ№18225/9684.02к. | 2009-07-19 | 2009-07-19 | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения |
|
|
МДКЗ№18225/9684.04к. | 2009-07-19 | 2009-07-19 | Департамент здравоохранения г. Москвы |
|
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
24986677 | 2021-05-26 | Информационная поддержка руб. | Предоставление информации руб. | 0.40 |
24189223 | 2020-04-08 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 7.00 |