АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №35 "ИЖОРСТРОЙ"
Действующая организация.
ИНН: 781708500299
Коды статистики
781100004578071 от 2019-03-31
1027808750628 от 2012-02-13
88018000056 от 1991-04-22
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
43.11Разборка и снос зданий
-
43.12.3Производство земляных работ
-
43.34.1Производство малярных работ
-
43.34.2Производство стекольных работ
-
43.99.1Работы гидроизоляционные
-
43.99.4Работы бетонные и железобетонные
-
43.99.6Работы каменные и кирпичные
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
78-Б/00235 | 2014-06-26 | 2014-06-26 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ |
|
|
ГС-2-781-02-26-0-7817014684-006692-1 | 2004-10-04 | 2004-10-04 | ГУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ЦЕНТР ПРИ ГОССТРОЕ РОССИИ" ФИЛИАЛ ПО СПБ |
|
|
ГС-2-781-02-27-0-7817014684-002295-1 | 2003-05-15 | 2003-05-15 | ГУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ЦЕНТР ПРИ ГОССТРОЕ РОССИИ" ФИЛИАЛ ПО СПБ |
|
|
ГС-2-781-02-27-0-7817014684-006691-1 | 2004-10-11 | 2004-10-11 | ГУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ЦЕНТР ПРИ ГОССТРОЕ РОССИИ" ФИЛИАЛ ПО СПБ |
|
|
МКРФ 01816 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
|
|
РД 001115 | 2002-10-14 | 2002-10-14 | КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на добавленную стоимость | 1948280.52 руб. | 76396.00 руб. | 0.00 руб. | 2024676.52 руб. |
2023-10-11 | Налог на прибыль | 116884.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 116884.00 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 3937928.66 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 3937928.66 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 574798.83 руб. | 574798.83 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
22934474 | 2020-09-07 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 3.50 |
21610079 | 2020-06-11 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 100.00 |
31287741 | 2020-09-07 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 3.50 |
32423377 | 2020-09-07 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 3.50 |
21031062 | 2020-10-12 | Консультационная поддержка руб. | Иные консультационные услуги руб. | 1.00 |
20251034 | 2019-09-08 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 2.50 |