ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО"
Действующая организация.
ИНН: 410111357444
Коды статистики
410000534341001 от 1999-08-11
1034100641618 от 2020-12-14
51001029547 от 1999-08-10
Виды деятельности ОКВЭД-2
Учредители
-
30000.00 руб.Александр Буленок Васильевич
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
ТО 0058224 ТО | 2016-01-20 | 2016-01-20 | МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
|
|
ТП 0001233 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | ЦЛРР Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Камчатскому краю |
|
|
ТП 0001233 ТП | 2016-01-20 | 2016-01-20 | МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
|
|
ЛТО 0004751 | 2013-04-05 | 2013-05-14 | Государственное учреждение Управление внутренних дел Камчатской области |
|
|
ЛТО 0004752 ТОРГОВЛЯ Г | 2013-04-05 | 2013-05-14 | Государственное учреждение Управление внутренних дел Камчатской области |
|
|
Л059-00106-41/00047773 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на доходы физических лиц | 27326.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 27326.00 руб. |
2023-10-11 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 229332.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 229332.00 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 58200.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 58200.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на имущество организаций | 67579.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 67579.00 руб. |
2023-10-11 | Земельный налог | 22458.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 22458.00 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
36534647 | 2022-12-19 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 28.00 |
35971457 | 2022-10-25 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 409.68 |
36283934 | 2022-11-22 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 121.32 |