ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЦИАЛЬНОЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО"
Действующая организация.
ИНН: 503203681629
Коды статистики
503200050150321 от 1995-12-01
1035006450775 от 1994-05-26
60032003435 от 1994-05-23
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
71.12.9Землеустройство
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
50-Б/0098 | 2011-05-30 | 2011-05-30 | Главное управление МЧС России по Московской области |
|
|
50.99.08.002.Л.000052.04.07 | 2007-04-19 | 2007-04-19 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
Л022-00112-77/00735758 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на добавленную стоимость | 4322445.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 4322445.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на доходы физических лиц | 381065.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 381065.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на прибыль | 164979.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 164979.00 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 1110132.07 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 1110132.07 руб. |
2023-10-11 | Транспортный налог | 118388.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 118388.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на имущество организаций | 576680.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 576680.00 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 16306.93 руб. | 16306.93 руб. |
2023-10-11 | Земельный налог | 576680.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 576680.00 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
29857947 | 2022-01-13 | Консультационная поддержка руб. | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки руб. | 1.00 |
19527177 | 2019-12-27 | Образовательная поддержка руб. | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр руб. | 2.00 |
24826704 | 2021-08-04 | Консультационная поддержка руб. | Комплексные консультационные услуги руб. | 1.00 |