ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСВЭН"
Действующая организация.
ИНН: 632100785506
Коды статистики
631100241363121 от 1999-05-13
1036301001835 от 2021-05-31
77013075294 от 2007-12-29
Виды деятельности ОКВЭД-2
Учредители
-
10000.00 руб.Евгений Куприянов Михайлович
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
АК 63-000335 | 2019-05-17 | 2019-05-17 | Средне-Волжское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта |
|
|
ДА 116832 | 2012-12-03 | 2013-02-08 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА (РОСТРАНСНАДЗОР) |
|
|
Л041-00110-63/00580261 | 2007-01-11 | 2007-01-11 | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на добавленную стоимость | 231279.91 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 231279.91 руб. |
2023-10-11 | Налог на доходы физических лиц | 54771.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 54771.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на прибыль | 12188.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 12188.00 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 229602.99 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 229602.99 руб. |
2023-10-11 | Транспортный налог | 16945.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 16945.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на имущество организаций | 200582.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 200582.00 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 300.84 руб. | 300.84 руб. |
2023-10-11 | Земельный налог | 119744.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 119744.00 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
16086345 | 2020-11-06 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 376030.00 |
14888055 | 2020-05-18 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 376030.00 |
23239044 | 2020-04-20 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 4.00 |
28095407 | 2021-10-11 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 307008.00 |