АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АБСОЛЮТ"
Действующая организация.
ИНН: 780505326981
Коды статистики
782500085278151 от 2013-06-26
1037843017684 от 2013-06-25
88015073886 от 2013-06-26
Виды деятельности ОКВЭД-2
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
78-06-2010-000404 (Л014-00101-78/00086486) | 2022-09-08 | 2010-03-01 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ |
|
|
78-Б/00623 | 2010-03-01 | 2015-03-03 | г.Санкт-Петербург |
|
|
ГС-2-781-02-21-0-7825663795-001021-1 | 2002-10-03 | 2002-10-03 | ГУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ЦЕНТР ПРИ ГОССТРОЕ РОССИИ" ФИЛИАЛ ПО СПБ |
|
|
ГС-2-781-02-22-0-7825663795-001020-1 | 2002-10-03 | 2002-10-03 | ГУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ЦЕНТР ПРИ ГОССТРОЕ РОССИИ" ФИЛИАЛ ПО СПБ |
|
|
ГС-2-781-02-26-0-7825663795-010141-1 | 2005-06-06 | 2005-06-06 | Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу |
|
|
ГС-2-781-02-27-0-7825663795-010140-1 | 2005-06-06 | 2005-06-06 | Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на прибыль | 24245.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 24245.00 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 38161.53 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 38161.53 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 310.95 руб. | 310.95 руб. |