ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ АС"
Действующая организация.
ИНН: 920351642011
Коды статистики
782700237578121 от 2003-12-25
1037843127761 от 2021-08-23
88011042220 от 2004-01-06
Виды деятельности ОКВЭД-2
Учредители
-
10000.00 руб.Сергей Пальгов Владимирович
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
ГС-2-781-02-21-0-7825413971-000776-1 | 2002-08-22 | 2002-08-22 | ГУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ЦЕНТР ПРИ ГОССТРОЕ РОССИИ" ФИЛИАЛ ПО СПБ |
|
|
ГС-2-781-02-22-0-7825413971-000775-1 | 2002-08-22 | 2002-08-22 | ГУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ЦЕНТР ПРИ ГОССТРОЕ РОССИИ" ФИЛИАЛ ПО СПБ |
|
|
ГС-2-781-02-26-0-7825413971-006749-1 | 2004-10-04 | 2004-10-04 | ГУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ЦЕНТР ПРИ ГОССТРОЕ РОССИИ" ФИЛИАЛ ПО СПБ |
|
|
ГС-2-781-02-27-0-7825413971-006707-1 | 2004-10-04 | 2004-10-04 | ГУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ЦЕНТР ПРИ ГОССТРОЕ РОССИИ" ФИЛИАЛ ПО СПБ |
|
|
МКРФ 00538 | 2013-02-15 | 2013-02-15 | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на добавленную стоимость | 180896.80 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 180896.80 руб. |
2023-10-11 | Налог на прибыль | 32493.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 32493.00 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 231489.79 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 231489.79 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 20336.39 руб. | 20336.39 руб. |