ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ ЧУКОТКА"
Действующая организация.
Коды статистики
870000071487001 от 1995-06-05
1038700020864 от 2020-12-14
28007000157 от 2005-05-25
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
24.52Литье стали
-
02.20Лесозаготовки
-
03.11Рыболовство морское
-
03.12Рыболовство пресноводное
Учредители
-
248125.00 руб.Инга Коваленко Леонтьевна
-
248125.00 руб.Ирина Лютая Леонтьевна
-
255625.00 руб.Любовь Демченко Николаевна
-
248125.00 руб.Наталья Милинская Леонтьевна
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
87 00011 | 2011-12-01 | 2012-01-25 | Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Чукотскому АО |
|
|
А № 124935 | 2005-01-31 | 2007-10-04 | Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа |
|
|
АНД 00364 ТРДИХ | 2006-05-29 | 2007-10-15 | Амурское бассейновое водное управление Федерального агенства водных ресурсов |
|
|
АНД 00367 ТРДИХ | 2006-06-23 | 2007-10-15 | Амурское бассейновое водное управление Федерального агенства водных ресурсов |
|
|
АНД 00368 ТРДИХ | 2006-06-23 | 2007-10-15 | Амурское бассейновое водное управление Федерального агенства водных ресурсов |
|
|
АНД 00383 ТМ2БК | 2006-12-27 | 2007-10-15 | Амурское бассейновое водное управление Федерального агенства водных ресурсов |
|
|
ВХ-78 008178 Переоформ | 2016-09-20 | 2016-09-20 | Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
|
|
Л020-00113-87/00045229 | 2011-12-01 | 2011-12-01 | СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |
|
|
87 00011 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2119-02-20 | Управление Росприроднадзора по Чукотскому автономному округу |
|
АНД 01211 БЭ | 2012-03-11 | 2012-04-18 | 2027-03-11 | Управление по недропользованию по Чукотскому автономному округу |
|
АНД 01212 БР | 2012-03-11 | 2012-04-18 | 2037-03-11 | Управление по недропользованию по Чукотскому автономному округу |
|
АНД 01213 БЭ | 2012-03-11 | 2012-04-18 | 2027-03-11 | Управление по недропользованию по Чукотскому автономному округу |
|
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
23009840 | 2021-04-13 | Образовательная поддержка руб. | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр руб. | 3.00 |
23009872 | 2021-04-14 | Образовательная поддержка руб. | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр руб. | 3.00 |
23009855 | 2021-04-14 | Образовательная поддержка руб. | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр руб. | 5.00 |
33359921 | 2022-07-07 | Консультационная поддержка руб. | Комплексные консультационные услуги руб. | 208.00 |
23009860 | 2021-04-14 | Образовательная поддержка руб. | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр руб. | 1.50 |