ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМНАЯ ГРУППА"СПРУТ-МЕДИА"
Действующая организация.
ИНН: 182703689504
Коды статистики
180527169018051 от 2004-09-15
1041802506008 от 2023-05-29
19009009646 от 2004-09-22
Виды деятельности ОКВЭД-2
Учредители
-
10000.00 руб.Зиннур Хазиев Шайханурович
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
Л033-00114-77/00059675 | 2013-11-29 | 2013-11-29 | 2025-08-14 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ |
|
Л033-00114-77/00059677 | 2013-11-29 | 2013-11-29 | 2025-08-14 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ |
|
Л033-00114-77/00059678 | 2013-11-29 | 2013-11-29 | 2025-08-14 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ |
|
Л033-00114-77/00059922 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2025-05-25 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ |
|
Л033-00114-77/00057704 | 2014-02-03 | 2014-02-03 | 2025-12-30 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ |
|
Л033-00114-77/00057810 | 2014-02-03 | 2014-02-03 | 2025-12-30 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ |
|
Л033-00114-77/00057989 | 2014-02-03 | 2014-02-03 | 2025-12-30 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ |
|
Л030-00114-77/00061731 | 2017-11-16 | 2017-02-17 | 2027-02-17 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ |
|
Л033-00114-77/00055713 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | 2026-04-06 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ |
|
Л033-00114-77/00057400 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2026-11-07 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ |
|
Л033-00114-77/00057703 | 2014-02-03 | 2014-02-03 | 2025-12-30 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ |
|
Л033-00114-77/00059923 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2025-05-25 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ |
|
Л033-00114-77/00066009 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 2029-02-19 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ |
|
Л033-00114-77/00067339 | 2013-09-27 | 2013-09-27 | 2025-07-07 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ |
|
Л033-00114-77/00067398 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2025-08-10 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 210.01 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 210.01 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
24174730 | 2020-06-15 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 7.00 |