ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАТОВКА"
Действующая организация.
ИНН: 525206717485
Коды статистики
521800179752181 от 2004-08-23
1045206601483 от 2004-08-20
62040052290 от 2004-09-20
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
01.30Выращивание рассады
-
01.4Животноводство
Учредители
-
15335000.00 руб.Андрей Николаев Владимирович
-
15335000.00 руб.Роман Павлов Анатольевич
-
276030000.00 руб.Сергей Пастух Иванович
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
18528367 | 2019-01-25 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 4991.00 |
18528356 | 2019-02-19 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 9096.00 |
18853302 | 2020-09-22 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 271.00 |
18528221 | 2019-03-14 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 8216.00 |
30401549 | 2022-12-04 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 1715.00 |
24772007 | 2021-04-27 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 1728.00 |
18854059 | 2020-09-22 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 4732.00 |
18527619 | 2019-08-16 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 379.00 |
18851715 | 2020-02-14 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 8027.00 |
18853305 | 2020-09-22 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 2012.00 |
24771785 | 2021-03-22 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 1416.00 |
18853333 | 2020-08-28 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 257.00 |
18529756 | 2019-11-06 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 38913.00 |
18853325 | 2020-08-28 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 1345.00 |
18528358 | 2019-02-19 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 4093.00 |
18851429 | 2020-06-23 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 8516.00 |
18854201 | 2020-06-23 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 19519.00 |
32629987 | 2022-09-09 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 235.00 |
30401560 | 2022-04-13 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 9153.00 |
18527963 | 2019-06-05 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 2868.00 |
18854263 | 2020-12-05 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 12189.00 |
18527618 | 2019-08-16 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 2272.00 |
33792131 | 2022-12-13 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 145.00 |
18528372 | 2019-01-25 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 45128.00 |
24772001 | 2021-04-27 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 1016.00 |
18527617 | 2019-08-16 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 9076.00 |
18530319 | 2019-08-19 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 4928.00 |
26302388 | 2021-11-15 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 245.00 |
24771706 | 2021-04-27 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 2908.00 |
18852469 | 2020-02-14 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 13538.00 |
30109088 | 2022-03-22 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 10134.00 |
24771778 | 2021-03-22 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 7292.00 |
24771991 | 2021-03-30 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 265.00 |
22631861 | 2021-04-02 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 113673.00 |
18853215 | 2020-11-20 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 1829.00 |
18851713 | 2020-02-14 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 5608.00 |
18527870 | 2019-11-06 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 8069.00 |
18530217 | 2019-11-12 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 6941.00 |
18528225 | 2019-03-14 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 839.00 |
18854080 | 2020-08-28 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 4275.00 |
25998396 | 2021-10-25 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 3373.00 |
31779617 | 2022-08-06 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 1319.00 |
18530208 | 2019-08-19 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 7128.00 |
25641518 | 2021-09-14 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 1268.00 |
18853319 | 2020-08-28 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 244.00 |
30401551 | 2022-12-04 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 1017.00 |
25998372 | 2021-10-26 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 4437.00 |
18527616 | 2019-08-16 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 2859.00 |
24771996 | 2021-03-30 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 1285.00 |
18529979 | 2019-11-12 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 15228.00 |
25998339 | 2021-10-22 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 75600.00 |
26302376 | 2021-11-15 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 1316.00 |
18851710 | 2020-02-14 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 1782.00 |
18527871 | 2019-11-06 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 4482.00 |
18529921 | 2019-11-18 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 19107.00 |
18854064 | 2020-09-22 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 3527.00 |
18854060 | 2020-09-22 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 35213.00 |
25484488 | 2021-10-08 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 5406.00 |
18854083 | 2020-08-28 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 33307.00 |
18529990 | 2019-09-18 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 14916.00 |
25484473 | 2021-09-08 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 1012.00 |
24771788 | 2021-03-22 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 8711.00 |
18851427 | 2020-06-23 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 3813.00 |
24771786 | 2021-03-22 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 28384.00 |
30109051 | 2022-02-03 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 1312.00 |
25034786 | 2021-06-16 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 540.00 |
18853258 | 2020-10-19 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 5511.00 |
18854062 | 2020-09-22 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 7433.00 |
18853331 | 2020-08-28 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 620.00 |
18528751 | 2019-11-12 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 1995.00 |
31844065 | 2022-07-15 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 231210.00 |
18528074 | 2019-06-05 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 4345.00 |
18853212 | 2020-11-20 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 2854.00 |
18527873 | 2019-11-06 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 5638.00 |
18529991 | 2019-08-19 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 14916.00 |
24771999 | 2021-03-30 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 2591.00 |
33221238 | 2022-10-31 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 115200.00 |
18529719 | 2019-04-29 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 48504.00 |
41073500 | 2023-06-27 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 129600.00 |
24772011 | 2021-05-26 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 3606.00 |
18738142 | 2019-03-26 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление гарантий и поручительств руб. | 7400000.00 |
18528219 | 2019-03-14 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 350.00 |
18854007 | 2020-10-14 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 35213.00 |
18529523 | 2019-09-16 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 9076.00 |
25034811 | 2021-06-15 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 3478.00 |
18853330 | 2020-08-28 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 2865.00 |
24772008 | 2021-04-27 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 2326.00 |
18530016 | 2019-05-20 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 13635.00 |
18853256 | 2020-10-19 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 2955.00 |
25034785 | 2021-06-16 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 4120.00 |
18527876 | 2019-11-06 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 1824.00 |
18528614 | 2019-11-06 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 4027.00 |
18851431 | 2020-06-23 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 3360.00 |
18851625 | 2020-03-13 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 878.00 |
18851510 | 2020-12-05 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 6914.00 |
18851444 | 2020-06-23 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 2751.00 |
31844057 | 2022-07-14 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 488.00 |
18529920 | 2019-07-18 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 19133.00 |
24771790 | 2021-03-22 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 3396.00 |
24771992 | 2021-03-30 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 1914.00 |
18853322 | 2020-08-28 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 2152.00 |
25641519 | 2021-09-14 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 3363.00 |
18853251 | 2020-10-19 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 271.00 |
18528744 | 2019-05-20 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 2067.00 |
18529994 | 2019-11-18 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 14757.00 |
29479494 | 2021-07-12 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 16035.00 |
18854266 | 2020-12-05 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 20153.00 |
22631847 | 2021-04-03 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 10495134.38 |
18530318 | 2019-09-18 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 4928.00 |
26302386 | 2021-11-15 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 1221.00 |
25216980 | 2021-07-20 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 1538.00 |
18854371 | 2020-12-03 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 14369.00 |
18854182 | 2020-06-23 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 1875.00 |
25484475 | 2021-09-08 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 1227.00 |
18854076 | 2020-08-28 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 13358.00 |
18853307 | 2020-09-22 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 2977.00 |
29527193 | 2021-12-20 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 2763732.00 |
18529998 | 2019-07-18 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 14445.00 |
30109038 | 2022-01-03 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 1220.00 |
32789472 | 2022-12-10 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 1297.00 |
39671491 | 2023-03-24 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 9915845.37 |
18528354 | 2019-02-19 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 4105.00 |
18529624 | 2019-11-06 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 95361.00 |
18853253 | 2020-10-19 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 6602.00 |
3411600 | 2019-07-03 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 16292360.56 |
18528373 | 2019-01-25 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 51072.00 |
18529326 | 2019-11-15 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 3963.00 |
18529329 | 2019-11-15 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 890.00 |
29548383 | 2022-01-20 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 3699375.47 |
25641500 | 2021-09-14 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 4437.00 |
18530101 | 2019-07-18 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 10339.00 |
18528223 | 2019-03-14 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 3317.00 |
18529822 | 2019-03-28 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 28443.00 |
18854005 | 2020-10-14 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 1451.00 |
18530316 | 2019-05-20 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 4956.00 |
18529993 | 2019-07-18 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 14782.00 |
3411591 | 2019-03-18 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 2550343.94 |
18854063 | 2020-09-22 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 14787.00 |
18854081 | 2020-08-28 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 7183.00 |
24771679 | 2021-05-26 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 8335.00 |
24771793 | 2021-03-22 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 9631.00 |
18529722 | 2019-11-12 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 48307.00 |
18851628 | 2020-03-13 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 2798.00 |
18529989 | 2019-05-20 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 14942.00 |
18853964 | 2020-11-23 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 9009.00 |
18527875 | 2019-11-06 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 8047.00 |
25034815 | 2021-06-15 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 1039.00 |
18852468 | 2020-02-14 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 29915.00 |
25216979 | 2021-07-20 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 3594.00 |
18851629 | 2020-03-13 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 8935.00 |
24772004 | 2021-04-27 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 1522.00 |
24771705 | 2021-04-27 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 6067.00 |
30109036 | 2022-01-03 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 2909.00 |
24771993 | 2021-03-30 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 3518.00 |
18529721 | 2019-08-19 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 48411.00 |
18529238 | 2019-10-12 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 2212.00 |
24772145 | 2020-12-21 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 9952.00 |
25641520 | 2021-09-14 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 945.00 |
18530085 | 2019-09-18 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 10668.00 |
18527746 | 2019-07-17 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 2771.00 |
18528355 | 2019-02-19 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 2285.00 |
18528357 | 2019-02-19 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 3674.00 |
30109070 | 2022-03-21 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 500.00 |
18530086 | 2019-08-19 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 10668.00 |
24771682 | 2021-05-26 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 1398.00 |
25034787 | 2021-06-16 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 5209.00 |
25998375 | 2021-10-26 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 3102.00 |
39664959 | 2023-03-24 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 52588.34 |
18851950 | 2020-04-24 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 2004594.90 |
18529813 | 2019-03-28 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 29130.00 |
25216959 | 2021-07-23 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 19183.00 |
18527966 | 2019-06-05 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 928.00 |
18853328 | 2020-08-28 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 6245.00 |
26302375 | 2021-11-15 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 15962.00 |
26302387 | 2021-11-15 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 2990.00 |
18529976 | 2019-09-18 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 15254.00 |
18527620 | 2019-08-16 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 4096.00 |
18851443 | 2020-06-23 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 8799.00 |
24771990 | 2021-03-30 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 1752.00 |
18851442 | 2020-06-23 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 1998.00 |
24772148 | 2020-12-21 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 3508.00 |
18853332 | 2020-08-28 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 2795.00 |
18854262 | 2020-12-05 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 27804.00 |
33221208 | 2022-11-14 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 178.00 |
24771676 | 2021-05-26 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 4463.00 |
25216922 | 2021-12-07 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 107235.00 |
18853214 | 2020-11-20 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 5498.00 |
24772147 | 2020-12-21 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 14767.00 |
3411442 | 2020-04-14 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 241800.00 |
18527750 | 2019-07-17 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 2203.00 |
24771997 | 2021-03-30 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 522.00 |
33221213 | 2022-11-11 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 949.00 |
24772006 | 2021-04-27 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 544.00 |
18528073 | 2019-06-05 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 4104.00 |
24772152 | 2020-12-21 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 29328.00 |
24772150 | 2020-12-21 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 9000.00 |
18854198 | 2020-06-23 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 46934.00 |
18854908 | 2020-02-04 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 259419.00 |
24771709 | 2021-04-27 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 17681.00 |
18854006 | 2020-10-14 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 4733.00 |
18854265 | 2020-12-05 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 28843.00 |
24772193 | 2020-12-16 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 5499.00 |
18529524 | 2019-09-16 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 2859.00 |
18853968 | 2020-11-23 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 29331.00 |
30401561 | 2022-04-13 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 1206.00 |
18529977 | 2019-08-19 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 15254.00 |
24772192 | 2020-12-16 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 1346.00 |
30109016 | 2022-01-03 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 254.00 |
18851714 | 2020-02-14 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 4314.00 |
18527874 | 2019-11-06 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 7216.00 |
18530136 | 2019-03-28 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 9438.00 |
30109071 | 2022-03-21 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 3941.00 |
18854199 | 2020-06-23 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 14669.00 |
24772000 | 2021-03-30 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 9280.00 |
3411429 | 2020-07-16 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 465728.00 |
30109050 | 2022-02-03 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 15517.00 |
18528353 | 2019-02-19 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 388.00 |
18854364 | 2020-12-03 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 1963.00 |
18742125 | 2019-05-22 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление гарантий и поручительств руб. | 5100000.00 |
18854196 | 2020-06-23 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 14344.00 |
18853255 | 2020-10-19 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 2118.00 |
18852467 | 2020-02-14 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 94955.00 |
24772188 | 2020-12-16 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 2951.00 |
18527615 | 2019-08-16 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 3660.00 |
18527614 | 2019-08-16 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 4086.00 |
18854197 | 2020-06-23 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 6269.00 |
25641521 | 2021-09-14 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 257.00 |
18854088 | 2020-08-28 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 1375.00 |
18854010 | 2020-10-14 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 14787.00 |
18528359 | 2019-02-19 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 929.00 |
25034781 | 2021-06-16 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 4318.00 |
24771772 | 2021-03-22 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 6971.00 |
24772146 | 2020-12-21 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 7188.00 |
29479493 | 2021-07-12 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 4414.00 |
24771704 | 2021-04-27 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 11650.00 |
24771774 | 2021-03-22 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 19576.00 |
18851508 | 2020-12-05 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 17268.00 |
25998374 | 2021-10-26 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 18003.00 |
18854367 | 2020-12-03 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 10445.00 |
18853323 | 2020-08-28 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 1824.00 |
24772012 | 2021-05-26 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 1562.00 |
18853211 | 2020-11-20 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 1303.00 |
18529331 | 2019-11-15 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 2766.00 |
18529521 | 2019-09-16 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 4096.00 |
18527748 | 2019-07-17 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 8792.00 |
24771784 | 2021-03-22 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 4516.00 |
18854008 | 2020-10-14 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 10736.00 |
18851428 | 2020-06-23 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 1934.00 |
18853308 | 2020-09-22 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 661.00 |
25998397 | 2021-10-25 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 581.00 |
18854647 | 2020-02-04 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 968463.06 |
18854075 | 2020-08-28 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 3187.00 |
32789471 | 2022-12-10 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 1297.00 |
24771773 | 2021-03-22 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 4486.00 |
31844047 | 2022-07-07 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 1274.00 |
18851433 | 2020-06-23 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 846.00 |
18528754 | 2019-07-18 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 1976.00 |
18528748 | 2019-08-19 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 2021.00 |
18851430 | 2020-06-23 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 2661.00 |
18529240 | 2019-10-12 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 373.00 |
18854087 | 2020-08-28 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 10180.00 |
18854187 | 2020-06-23 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 18889.00 |
18854202 | 2020-06-23 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 4667.00 |
18528370 | 2019-01-25 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 114071.00 |
