ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЮМСТРОЙ"
Действующая организация.
ИНН: 780408487278
Коды статистики
781202279778291 от 2019-03-31
1047855156722 от 2018-11-27
88006115038 от 2018-11-28
Виды деятельности ОКВЭД-2
Учредители
-
75000.00 руб.Алексей Райский Дмитриевич
-
75000.00 руб.Игорь Баженов Адольфович
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
78-Б/01198 | 2016-03-03 | 2016-03-03 | Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу |
|
|
ГС-2-781-02-26-0-7838310934-008281-1 | 2005-01-24 | 2005-01-24 | ГУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ЦЕНТР ПРИ ГОССТРОЕ РОССИИ" ФИЛИАЛ ПО СПБ |
|
|
ГС-2-781-02-26-0-7838310934-015948-1 | 2006-11-07 | 2006-11-07 | ГУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ЦЕНТР ПРИ ГОССТРОЕ РОССИИ" ФИЛИАЛ ПО СПБ |
|
|
ГС-2-781-02-27-0-7838310934-008276-1 | 2005-01-24 | 2005-01-24 | ГУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ЦЕНТР ПРИ ГОССТРОЕ РОССИИ" ФИЛИАЛ ПО СПБ |
|
|
ГС-2-781-02-27-0-7838310934-015949-1 | 2006-11-07 | 2006-11-07 | ГУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ЦЕНТР ПРИ ГОССТРОЕ РОССИИ" ФИЛИАЛ ПО СПБ |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на добавленную стоимость | 3032657.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 3032657.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на доходы физических лиц | 551329.01 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 551329.01 руб. |
2023-10-11 | Налог на прибыль | 1834589.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 1834589.00 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 1882893.37 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 1882893.37 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 10534.39 руб. | 10534.39 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
29275050 | 2021-09-12 | Консультационная поддержка руб. | Иные консультационные услуги руб. | 1.00 |