ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ АНГАРА - СЕВЕР"
Действующая организация.
ИНН: 246301537295
Коды статистики
240301186024031 от 2006-05-05
1052464089996 от 2019-04-24
34004041758 от 2019-04-29
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
43.13Разведочное бурение
Учредители
-
220000.00 руб.Алексей Гурьянов Егорович
-
80000.00 руб.Максим Ковальков Николаевич
-
10000.00 руб.Сергей Ковальков Николаевич
-
90000.00 руб.Общество С Ограниченной Ответственностью "Сисим"
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
ПМ-66-000343, АВ № 264630 | 2006-10-30 | 2006-10-30 | Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
|
|
КРР 002774 БП | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2029-04-29 | Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу |
|
КРР 006013 БП | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2029-08-02 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ЦЕНТРАЛЬНО-СИБИРСКОМУ ОКРУГУ |
|
КРР 007319 БП | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2029-09-08 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ЦЕНТРАЛЬНО-СИБИРСКОМУ ОКРУГУ |
|
КРР 013016 БП | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2030-03-14 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ЦЕНТРАЛЬНО-СИБИРСКОМУ ОКРУГУ |
|
КРР 01746 БР | 2007-05-14 | 2007-05-14 | 2038-12-31 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ЦЕНТРАЛЬНО-СИБИРСКОМУ ОКРУГУ |
|
КРР 02227 БР | 2011-06-24 | 2011-06-24 | 2025-12-31 | Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу |
|
КРР 02512 БЭ | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 2032-12-31 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ЦЕНТРАЛЬНО-СИБИРСКОМУ ОКРУГУ |
|
КРР 02534 БЭ | 2013-12-18 | 2013-12-18 | 2026-12-31 | Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу |
|
КРР 02622 БЭ | 2014-10-23 | 2014-10-23 | 2026-12-31 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ЦЕНТРАЛЬНО-СИБИРСКОМУ ОКРУГУ |
|
КРР 02713 БР | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 2030-07-30 | Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу |
|
КРР 02770 БР | 2016-02-08 | 2016-02-08 | 2031-02-01 | Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу |
|
КРР 02771 БР | 2016-02-08 | 2016-02-08 | 2031-02-01 | Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу |
|
КРР 02772 БР | 2016-02-08 | 2016-02-08 | 2031-02-01 | Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу |
|
КРР 02782 БР | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 2026-03-15 | Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу |
|
КРР 02783 БР | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 2027-12-31 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ЦЕНТРАЛЬНО-СИБИРСКОМУ ОКРУГУ |
|
КРР 03130 БЭ | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2039-01-31 | Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу |
|
КРР 03131 БЭ | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2039-01-31 | Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу |
|
КРР 03181 БЭ | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2039-05-31 | Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу |
|
КРР 13519 БЭ | 2006-03-15 | 2006-03-15 | 2030-12-31 | Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 41259.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 41259.00 руб. |