ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОЛЕСТА"
Действующая организация.
ИНН: 246511523563
Коды статистики
240771050324011 от 2018-03-16
1052466191667 от 2018-03-15
34065100635 от 2018-03-19
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
46.73.2Торговля оптовая пиломатериалами
Учредители
-
10000.00 руб.Дмитрий Солохин Александрович
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на добавленную стоимость | 1141979.18 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 1141979.18 руб. |
2023-10-11 | Налог на доходы физических лиц | 96128.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 96128.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на прибыль | 32534.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 32534.00 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 298524.17 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 298524.17 руб. |
2023-10-11 | Транспортный налог | 286222.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 286222.00 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 8313.20 руб. | 8313.20 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
28248702 | 2021-11-15 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 38376.00 |