ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕГРАН"
Действующая организация.
ИНН: 504308750060
Коды статистики
502277395050221 от 2005-09-07
1055011111165 от 2005-09-01
60058004456 от 2005-09-06
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
01.1Растениеводство
-
56.3Подача напитков
Учредители
-
20000.00 руб.Роман Селезнев Владимирович
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
ЛМО 50РПО0003378 | 2015-11-18 | 2015-11-18 | Министерство потребительского рынка и услуг Московской области |
|
|
ЛМО 50РПО0003378 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | Министерство потребительского рынка и услуг Московской области |
|
|
ЛМО 50РПО0003378 | 2017-01-13 | 2017-01-13 | Министерство потребительского рынка и услуг Московской области |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на доходы физических лиц | 8633.96 руб. | 22541.00 руб. | 0.00 руб. | 31174.96 руб. |
2023-10-11 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 402319.27 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 402319.27 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 224644.83 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 224644.83 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 98051.31 руб. | 98051.31 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
15134086 | 2020-05-25 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 727800.00 |
28393067 | 2021-11-18 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 447720.00 |
17610896 | 2020-07-23 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 301000.00 |
25854121 | 2021-03-09 | Консультационная поддержка руб. | Комплексные консультационные услуги руб. | 1.00 |