ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОСОЮЗ"
Действующая организация.
ИНН: 772405789567
Коды статистики
510101382851011 от 2005-02-15
1055100160015 от 2022-08-29
61041050355 от 2005-02-01
Виды деятельности ОКВЭД-2
Учредители
-
15010000.00 руб.Роман Молибога Леонидович
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
Л020-00113-51/00099751 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | БАЛТИЙСКО-АРКТИЧЕСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |
|
|
МР-1 000646 | 2013-02-19 | 2013-02-19 | Северное управление государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта |
|
|
МР-4 001128 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | СЕВЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МОРСКОГО И РЕЧНОГО НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА |
|
|
МР-4 001128 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | Северное управление государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта |
|
|
(51)-510002-Т | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2120-11-03 | Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на добавленную стоимость | 53674780.00 руб. | 9107015.00 руб. | 0.00 руб. | 62781795.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на доходы физических лиц | 236342.39 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 236342.39 руб. |
2023-10-11 | Налог на прибыль | 117110.97 руб. | 626229.00 руб. | 0.00 руб. | 743339.97 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 863837.31 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 863837.31 руб. |
2023-10-11 | Транспортный налог | 6506.70 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 6506.70 руб. |
2023-10-11 | Налог на имущество организаций | 45296.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 45296.00 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 46128144.83 руб. | 46128144.83 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
30097163 | 2022-09-03 | Консультационная поддержка руб. | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки руб. | 0.50 |