ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНОЕ СЕРВИСНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Действующая организация.
ИНН: 560304899529
Коды статистики
560050680156001 от 2006-01-27
1055603040734 от 2005-12-29
66212031666 от 2006-01-13
Виды деятельности ОКВЭД-2
Учредители
-
22000.00 руб.Олеся Пиянзина Сергеевна
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
АК 56-000479 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | Отдел автотранспортного надзора по Оренбургской области |
|
|
АСС-56-007578 | 2012-08-20 | 2012-08-20 | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
Л041-01022-56/00339855 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на добавленную стоимость | 1273782.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 1273782.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на доходы физических лиц | 651267.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 651267.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на прибыль | 6386.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 6386.00 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 1381784.40 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 1381784.40 руб. |
2023-10-11 | Транспортный налог | 57625.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 57625.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на имущество организаций | 58570.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 58570.00 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 34708.59 руб. | 34708.59 руб. |
2023-10-11 | Земельный налог | 24589.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 24589.00 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
23258993 | 2020-05-29 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 4.00 |
15154882 | 2020-05-21 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 1310040.00 |
16643768 | 2020-06-23 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 1310040.00 |
28425745 | 2021-11-19 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 1496664.00 |
24347772 | 2020-07-20 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 7.00 |