ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРОЛИНА"
Действующая организация.
ИНН: 616513337860
Коды статистики
610600433861091 от 2019-04-26
1056166007589 от 2019-04-25
71002029898 от 2019-04-29
Виды деятельности ОКВЭД-2
Учредители
-
30000.00 руб.Вадим Пальчиков Анатольевич
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на добавленную стоимость | 3723.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 3723.00 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 1273305.48 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 1273305.48 руб. |
2023-10-11 | Транспортный налог | 21230.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 21230.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на имущество организаций | 172594.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 172594.00 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 5324.76 руб. | 5324.76 руб. |
2023-10-11 | Земельный налог | 1627812.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 1627812.00 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
25460423 | 2021-05-08 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление гарантий и поручительств руб. | 9100000.00 |
24201739 | 2020-06-07 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 7.00 |