АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САХАЛИНСКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действующая организация.
ОГРН: 1194704002811
Коды статистики
650015085165001 от 2005-06-28
1056500632913 от 2021-11-29
74001093493 от 2005-05-04
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
35.14Торговля электроэнергией
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
65-Б/00160 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | Главное управление МЧС России по Сахалинской области |
|
|
ВХ-77 000601 Переоформ | 2021-05-20 | 2021-05-20 | Сахалинское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
|
|
Л020-00113-65/00113708 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |
|
|
ЮСХ 01387 ВЭ | 2013-05-14 | 2013-06-24 | 2038-04-25 | УПРАВЛЕНИЕ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
ЮСХ 01614 ВЭ | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2041-12-31 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
ЮСХ 01691 ВЭ | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2030-11-29 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
ЮСХ 01693 ВЭ | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2030-11-29 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
ЮСХ 01695 ВЭ | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2038-04-25 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
ЮСХ 01726 ВЭ | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2030-11-29 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
ЮСХ 80554 ВЭ | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2044-10-15 | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области |
|
ЮСХ № 00701 | 2005-12-21 | 2006-02-15 | 2030-11-29 | ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ИНФОРМАЦИИ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МПР РОССИИ ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
ЮСХ № 00702 | 2005-12-21 | 2006-02-15 | 2030-11-29 | ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ИНФОРМАЦИИ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МПР РОССИИ ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
ЮСХ № 00703 | 2005-12-21 | 2006-02-15 | 2030-11-29 | ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ИНФОРМАЦИИ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МПР РОССИИ ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
ЮСХ № 00704 | 2005-12-21 | 2006-02-15 | 2030-11-15 | ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ИНФОРМАЦИИ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МПР РОССИИ ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
ЮСХ № 00705 | 2005-12-21 | 2006-02-15 | 2030-11-29 | ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ИНФОРМАЦИИ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МПР РОССИИ ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
ЮСХ № 00706 | 2005-12-21 | 2006-02-15 | 2030-11-29 | ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ИНФОРМАЦИИ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МПР РОССИИ ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
ЮСХ № 00707 | 2005-12-21 | 2006-02-15 | 2030-11-29 | ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ИНФОРМАЦИИ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МПР РОССИИ ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
ЮСХ № 00708 | 2005-12-21 | 2006-02-15 | 2030-11-29 | ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ИНФОРМАЦИИ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МПР РОССИИ ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 16.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 16.00 руб. |