ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМСТРОЙ"
Действующая организация.
ИНН: 701729662003
Коды статистики
700000712570001 от 2017-07-01
1057002635909 от 2022-10-24
80003075797 от 2005-11-08
Виды деятельности ОКВЭД-2
Учредители
-
10000.00 руб.Светлана Порошина Ильинична
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на добавленную стоимость | 1281025.00 руб. | 3504.53 руб. | 0.00 руб. | 1284529.53 руб. |
2023-10-11 | Налог на доходы физических лиц | 811140.57 руб. | 96331.95 руб. | 0.00 руб. | 907472.52 руб. |
2023-10-11 | Налог на прибыль | 39084.92 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 39084.92 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 3119495.87 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 3119495.87 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 1572011.33 руб. | 1572011.33 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
20796654 | 2020-07-12 | Образовательная поддержка руб. | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр руб. | 2.00 |