ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАКТОРИЯ"
Действующая организация.
ИНН: 165102959205
Коды статистики
161151544416111 от 2006-05-03
1061651036160 от 2006-04-28
13301006192 от 2006-05-10
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
56.3Подача напитков
Учредители
-
600000.00 руб.Роман Шапорев Васильевич
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
000905 | 2014-08-14 | 2015-02-06 | Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качествои этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей |
|
|
000944 | 2015-06-09 | 2014-08-14 | Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей |
|
|
А 05 000158 В-4484903 | 2011-06-06 | 2011-09-29 | Госалкогольинспекция по Республике Татарстан |
|
|
А 05 000336 В-4485488 | 2011-03-21 | 2011-09-29 | Госалкогольинспекция по Республике Татарстан |
|
|
А 05 000442 | 2011-01-28 | 2011-09-26 | Госалкогольинспекция по Республике Татарстан |
|
|
А 05 000454 В-4485847 | 2011-03-21 | 2011-09-29 | Госалкогольинспекция по Республике Татарстан |
|
|
А 05 000495 В-4485890 | 2011-06-30 | 2011-09-30 | Госалкогольинспекция по Республике Татарстан |
|
|
А 05 000495 В-44858900 | 2011-06-30 | 2011-09-30 | Госалкогольинспекция по Республике Татарстан |
|
|
А 05 000495 В-4485891 | 2011-06-30 | 2011-09-30 | Госалкогольинспекция по Республике Татарстан |
|
|
А 05 000495 В-4485893 | 2011-06-30 | 2011-09-30 | Госалкогольинспекция по Республике Татарстан |
|
|
А 05 000495 В-4485894 | 2011-06-30 | 2011-09-30 | Госалкогольинспекция по Республике Татарстан |
|
|
А 05 000495 В-4485895 | 2011-06-30 | 2011-09-30 | Госалкогольинспекция по Республике Татарстан |
|
|
А 05 000495 В-4485896 | 2011-06-30 | 2011-09-30 | Госалкогольинспекция по Республике Татарстан |
|
|
А 05 000495 В-4485897 | 2011-06-30 | 2011-09-30 | Госалкогольинспекция по Республике Татарстан |
|
|
А 05 000495 В-4485898 | 2011-06-30 | 2011-09-30 | Госалкогольинспекция по Республике Татарстан |
|
|
А 05 000495 В-4485899 | 2011-06-30 | 2011-09-30 | Госалкогольинспекция по Республике Татарстан |
|
|
А 05 000495 В-4485901 | 2011-06-30 | 2011-09-30 | Госалкогольинспекция по Республике Татарстан |
|
|
А 05 000495 В-4485902 | 2011-06-30 | 2011-09-30 | Госалкогольинспекция по Республике Татарстан |
|
|
А 05 000495 В-4485903 | 2011-06-30 | 2011-09-30 | Госалкогольинспекция по Республике Татарстан |
|
|
А 05 000495 В-4485904 | 2011-06-30 | 2011-09-30 | Госалкогольинспекция по Республике Татарстан |
|
|
А 05 000495 В-4485905 | 2011-06-30 | 2011-09-30 | Госалкогольинспекция по Республике Татарстан |
|
|
А 05 000495 В-4485906 | 2011-06-30 | 2011-09-30 | Госалкогольинспекция по Республике Татарстан |
|
|
А 05 000495 В-4485907 | 2011-06-30 | 2011-09-30 | Госалкогольинспекция по Республике Татарстан |
|
|
А 05 000495 В-4485908 | 2011-06-30 | 2011-09-30 | Госалкогольинспекция по Республике Татарстан |
|
|
А 05 000495 В-4485909 | 2011-06-30 | 2011-09-30 | Госалкогольинспекция по Республике Татарстан |
|
|
А 05 000495 В-4485910 | 2011-06-30 | 2011-09-30 | Госалкогольинспекция по Республике Татарстан |
|
|
А 05 000495 В-4485911 | 2011-06-30 | 2011-09-30 | Госалкогольинспекция по Республике Татарстан |
|
|
А 05 000495 В-4485912 | 2011-06-30 | 2011-09-30 | Госалкогольинспекция по Республике Татарстан |
|
|
А 05 000495 В-4485913 | 2011-06-30 | 2011-09-30 | Госалкогольинспекция по Республике Татарстан |
|
|
А 05 000495 В-4485914 | 2011-06-30 | 2011-09-30 | Госалкогольинспекция по Республике Татарстан |
|
|
А 05 000495 В-4485915 | 2011-06-30 | 2011-09-30 | Госалкогольинспекция по Республике Татарстан |
|
|
А 05 000520 В-4485972 | 2011-08-09 | 2011-09-26 | Госалкогольинспекция по Республике Татарстан |
|
|
А 05 000553 В-4486013 | 2011-10-14 | 2011-10-21 | Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной про |
|
|
А 05 000573 В-4486037 | 2011-12-01 | 2011-12-12 | Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной про |
|
|
А 05 000579 В-4486046 | 2011-12-12 | 2011-12-20 | Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной про |
|
|
А 05 000581 В-4486047 | 2011-12-15 | 2011-12-20 | Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной про |
|
|
А 05 000584 В-4486053 | 2011-12-19 | 2011-12-27 | Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной про |
|
|
А 05 000584 В-4486054 | 2011-12-19 | 2011-12-27 | Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной про |
|
|
А 05 000613 В-4486084 | 2012-02-14 | 2012-02-21 | Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной про |
|
|
А 05 000613 В-4486085 | 2012-02-14 | 2012-02-21 | Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной про |
|
|
А 05 А 05 000684 В-4576174 | 2012-08-13 | 2012-08-23 | Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной про |
|
|
А 05 А 05 000848 В-4486473 | 2013-12-06 | 2013-12-10 | Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной про |
|
|
А 05 А 05 000905 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной про |
|
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
30398953 | 2021-07-12 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 6.00 |
24195262 | 2020-06-15 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 7.00 |
4014558 | 2020-02-04 | Консультационная поддержка руб. | Иные консультационные услуги руб. | 1.00 |
25436515 | 2021-09-04 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 6.00 |
4015800 | 2020-02-04 | Консультационная поддержка руб. | Иные консультационные услуги руб. | 1.00 |