ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОФОРТА"
Действующая организация.
ИНН: 231710722367
Коды статистики
231652976223161 от 2006-12-07
1062317013769 от 2006-11-07
33021020575 от 2006-11-28
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
56.30Подача напитков
Учредители
-
10000.00 руб.Оганес Демерчян Евгениевич
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
23РПА0021243 | 2023-05-05 | 2021-05-08 | 2024-05-07 | ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА АЛКОГОЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
|
23РПА0021245 | 2023-04-28 | 2021-05-01 | 2024-04-30 | ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА АЛКОГОЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
|
23РПА0021245 | 2023-04-28 | 2021-05-01 | 2024-04-30 | ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА АЛКОГОЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
|
23РПА0021263 | 2023-05-13 | 2021-05-20 | 2024-05-19 | ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА АЛКОГОЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
|
23РПА0021263 | 2023-10-24 | 2021-05-20 | 2024-05-19 | ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА АЛКОГОЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
|
23РПА0022295 | 2023-12-09 | 2023-07-08 | 2024-07-07 | ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА АЛКОГОЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
|
23РПА0022451 | 2023-10-25 | 2023-09-22 | 2024-09-21 | ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА АЛКОГОЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
|
23РПА0022451 | 2023-11-29 | 2023-09-22 | 2024-09-21 | ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА АЛКОГОЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
|
23РПА0022451 | 2023-12-27 | 2023-09-22 | 2024-09-21 | ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА АЛКОГОЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
|
23РПА0022615 | 2024-01-25 | 2023-12-31 | 2024-12-30 | ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА АЛКОГОЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
|
23РПА0022616 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-12-28 | ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА АЛКОГОЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
|
23РПА0022617 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-12-28 | ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА АЛКОГОЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
|
23РПА0022618 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-12-28 | ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА АЛКОГОЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
|
23РПО0013874 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2024-07-31 | ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА АЛКОГОЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на добавленную стоимость | 2403139.00 руб. | 18502.50 руб. | 0.00 руб. | 2421641.50 руб. |
2023-10-11 | Налог на доходы физических лиц | 862961.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 862961.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на прибыль | 1043314.84 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 1043314.84 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 2349412.80 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 2349412.80 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 108821.92 руб. | 108821.92 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
505796 | 2019-08-08 | Образовательная поддержка руб. | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр руб. | 2.50 |
505938 | 2019-11-14 | Образовательная поддержка руб. | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр руб. | 2.00 |