ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 3"
Действующая организация.
ИНН: 503125618602
Коды статистики
531000117553001 от 2006-10-02
1065321093760 от 2021-08-30
63001037557 от 2008-10-07
Виды деятельности ОКВЭД-2
Учредители
-
1000.00 руб.Александр Аксенов Александрович
-
1000.00 руб.Александр Адякин Алексеевич
-
7000.00 руб.Алексей Федосеев Васильевич
-
1000.00 руб.Ирина Кривошеева Николаевна
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
АК-53-000077 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА |
|
|
АК 53-000077 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА |
|
|
АСС-53- 1956 | 2011-12-22 | 2011-12-22 | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
АСС-53-001956 | 2011-12-22 | 2012-01-16 | Федеральная служба по надзору в сфере транспорта |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на добавленную стоимость | 475491.75 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 475491.75 руб. |
2023-10-11 | Налог на доходы физических лиц | 1768647.76 руб. | 35532.00 руб. | 0.00 руб. | 1804179.76 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 1956530.63 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 1956530.63 руб. |
2023-10-11 | Транспортный налог | 812641.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 812641.00 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 614175.20 руб. | 614175.20 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
15143610 | 2020-05-22 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 2134880.00 |
24295572 | 2020-10-06 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 7.00 |
16632458 | 2020-06-19 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 2134880.00 |
29077847 | 2021-12-17 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 1918800.00 |