ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-Д"
Действующая организация.
ИНН: 590609844523
Коды статистики
590084444059001 от 2006-05-31
1065904112746 от 2013-05-08
69025017588 от 2013-05-14
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
56.30Подача напитков
Учредители
-
10000.00 руб.Станислав Дубов Владимирович
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
ACC-59-412929 | 2014-04-14 | 2014-04-14 | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ |
|
|
АК 59-000370 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА |
|
|
АСС-59-412929 | 2014-04-15 | 2014-04-15 | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на доходы физических лиц | 254197.00 руб. | 14006.25 руб. | 0.00 руб. | 268203.25 руб. |
2023-10-11 | Государственная пошлина | 14486.29 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 14486.29 руб. |
2023-10-11 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1624290.32 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 1624290.32 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 525441.44 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 525441.44 руб. |
2023-10-11 | Транспортный налог | 84439.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 84439.00 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 520145.76 руб. | 520145.76 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
5510270 | 2019-11-11 | Образовательная поддержка руб. | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр руб. | 2.00 |
31834902 | 2021-10-19 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 206210.00 |
31834895 | 2021-10-19 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 206210.00 |
23243000 | 2020-04-29 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 4.00 |
24292036 | 2020-07-31 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 7.00 |