ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕЛЬТА-НАФТА"
Действующая организация.
ИНН: 772738312026
Коды статистики
630700815811051 от 2008-09-15
1066317035080 от 2023-09-18
7007065326 от 2008-06-03
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
06.10.1Добыча нефти
Учредители
-
117461636.94 руб.Дмитрий Шварцман Игоревич
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
Л057-00109-11/00575291 | 2022-07-01 | 2022-06-30 | ПЕЧОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ |
|
|
СОС 00934 ПЭ | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2025-11-01 | Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми |
|
СОС 00935 ПЭ | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2024-11-01 | Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми |
|
СЫК 02131 НР | 2009-03-03 | 2009-03-27 | 2032-12-15 | УПРАВЛЕНИЕ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ (КОМИНЕДРА) |
|
СЫК 02132 НР | 2009-03-03 | 2009-03-27 | 2033-01-15 | УПРАВЛЕНИЕ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ (КОМИНЕДРА) |
|
СЫК 02140 НЭ | 2009-03-30 | 2009-05-25 | 2027-03-31 | УПРАВЛЕНИЕ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ (КОМИНЕДРА) |
|
СЫК 02141 НР | 2009-03-30 | 2009-05-25 | 2032-09-10 | УПРАВЛЕНИЕ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ (КОМИНЕДРА) |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 340504.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 340504.00 руб. |