АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОМОСКОВСКАВТОДОР"
Действующая организация.
ИНН: 710302486544
Коды статистики
710500278871001 от 2006-05-01
1067116000038 от 2021-01-11
81020017914 от 2006-01-20
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
43.12.3Производство земляных работ
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
ТУЛ 80006 ТЭ | 2006-12-20 | 2006-12-20 | 2027-12-31 | Региональное агенство по недропользованию по ЦФО ,отдел геологии и лицензирования по Тульской области |
|
ГС-1-71-02-27-0-7116129302-001963-1 | 2006-02-23 | 2006-02-13 | Тульский филиал Государственного учреждения "Федеральный лицензионный центр при Госстрое РОссии" |
|
|
ГС-1-71-02-27-0-7116129302-001988-1 | 2006-03-27 | 2006-03-27 | Федеральный лицензионный центр при Госстрое России - Тульский филиал |
|
|
ГС-1-71-02-26-0-7116129302-001989-1 | 2006-03-20 | 2006-03-20 | Федеральный лицензионный центр при Госстрое России - Тульский филиал |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на добычу полезных ископаемых | 3685732.97 руб. | 603983.57 руб. | 0.00 руб. | 4289716.54 руб. |
2023-10-11 | Налог на добавленную стоимость | 5150483.00 руб. | 9332.00 руб. | 0.00 руб. | 5159815.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на доходы физических лиц | 1307484.95 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 1307484.95 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 11696395.97 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 11696395.97 руб. |
2023-10-11 | Транспортный налог | 186814.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 186814.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на имущество организаций | 99673.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 99673.00 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 2612722.70 руб. | 2612722.70 руб. |
2023-10-11 | Земельный налог | 520986.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 520986.00 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
1729949 | 2019-11-27 | Образовательная поддержка руб. | Образовательные программы и модули руб. | 10.00 |
1729877 | 2019-11-29 | Образовательная поддержка руб. | Образовательные программы и модули руб. | 10.00 |