ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ ТРАНС"
Действующая организация.
ИНН: 860301249111
Коды статистики
861201196986011 от 2006-05-29
1068603062395 от 2006-05-19
27007044912 от 2006-06-06
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
43.99.1Работы гидроизоляционные
-
43.11Разборка и снос зданий
Учредители
-
20000.00 руб.Руслан Плетосу Петрович
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
ВХ-58 015689 Предостав | 2015-06-03 | 2015-06-03 | Северо-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
|
|
ACC-86-056328 | 2011-10-05 | 2011-10-05 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ И ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ |
|
|
АК-86-000675 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА |
|
|
АК 86-000675 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | Северо-Уральское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта |
|
|
Л041-01193-86/00359580 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения |
|
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
41550974 | 2023-09-08 | Образовательная поддержка руб. | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр руб. | 2.00 |
24302664 | 2020-03-08 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 7.00 |
7989749 | 2019-03-24 | Консультационная поддержка руб. | Иные консультационные услуги руб. | 1.00 |