ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИКОМ"
Действующая организация.
ИНН: 862201438630
Коды статистики
861102130786041 от 2006-05-04
1068622010775 от 2021-11-01
27023050902 от 2008-02-21
Виды деятельности ОКВЭД-2
Учредители
-
6600.00 руб.Андрей Голик Васильевич
-
3400.00 руб.Нина Насибуллина Петровна
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
122811 | 2014-08-28 | 2014-10-23 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ, СВЯЗИ И ОХРАНЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ |
|
|
Л030-00114-77/00075127 | 2020-02-06 | 2016-10-24 | 2026-10-24 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ |
|
Л030-00114-77/00075128 | 2020-02-06 | 2016-10-24 | 2026-10-24 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ |
|
Л030-00114-77/00076581 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2025-03-16 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ |
|
Л030-00114-77/00076582 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2025-03-16 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ |
|
Л030-00114-77/00077374 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2025-06-05 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ |
|
Л030-00114-77/00077980 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2025-07-30 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ |
|
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
7980936 | 2019-02-19 | Консультационная поддержка руб. | Иные консультационные услуги руб. | 1.00 |
7979511 | 2019-08-04 | Консультационная поддержка руб. | Иные консультационные услуги руб. | 1.00 |
7979115 | 2019-02-19 | Информационная поддержка руб. | Предоставление информации руб. | 1.00 |
7981173 | 2019-03-27 | Консультационная поддержка руб. | Иные консультационные услуги руб. | 1.00 |
20824762 | 2019-02-19 | Информационная поддержка руб. | Предоставление информации руб. | 1.00 |