ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОГИИ"
Действующая организация.
ИНН: 100100759965
Коды статистики
100022130010001 от 2007-08-06
1071001012917 от 2022-03-28
9001090806 от 2007-08-06
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
43.13Разведочное бурение
Учредители
-
10000.00 руб.Александр Белоногов Юрьевич
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
ПТЗ 80569 ТП | 2019-09-19 | 2019-09-30 | 2024-09-25 | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия |
|
ПТЗ 80570 ТП | 2019-09-19 | 2019-09-30 | 2024-09-25 | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия |
|
ПТЗ 80691 ТП | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2025-12-17 | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия |
|
ПТЗ 80731 ТП | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2026-07-06 | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия |
|
ПТЗ 80752 ТП | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2026-07-06 | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия |
|
ПТЗ 80568 ТП | 2019-09-19 | 2019-09-30 | 2024-09-25 | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия |
|
ПТЗ 001391 ТП | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2027-02-25 | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия |
|
ПТЗ 009152 ТП | 2022-07-29 | 2022-11-01 | 2025-10-26 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ |
|
ПТЗ 80563 ТП | 2019-09-19 | 2019-09-30 | 2024-09-25 | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия |
|
ПТЗ 80564 ТП | 2019-09-19 | 2019-09-30 | 2024-09-25 | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия |
|
ПТЗ 80565 ТП | 2019-09-19 | 2019-09-30 | 2024-09-25 | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия |
|
ПТЗ 80566 ТП | 2019-09-19 | 2019-09-30 | 2024-09-25 | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия |
|
ПТЗ 80567 ТП | 2019-09-19 | 2019-09-30 | 2024-09-25 | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 212.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 212.00 руб. |