ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " САКУРА"
Действующая организация.
ИНН: 165114125941
Коды статистики
161044488216101 от 2007-08-02
1071644002704 от 2007-07-31
13071018362 от 2007-08-01
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
56.30Подача напитков
Учредители
-
300000.00 руб.Рустем Тахаутдинов Шафагатович
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
009241 | 2015-01-28 | 2015-01-28 | Государственная инспекция Республика Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей |
|
|
009241 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | Государственная инспекция Республика Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей |
|
|
009300 | 2016-01-28 | 2016-01-28 | Государственная инспекция Республика Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей |
|
|
А-05 009241 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей |
|
|
А-05 009300 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей |
|
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
24332436 | 2020-10-08 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 7.00 |
15309712 | 2020-05-28 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 861230.00 |
28207894 | 2021-10-11 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 665184.00 |
17543693 | 2020-07-22 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 463500.00 |
16197046 | 2020-06-15 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 861230.00 |