ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКМАЛЬ-ТРАНС"
Действующая организация.
ОГРН: 1071690059374
Коды статистики
161044496116101 от 2018-10-13
1071644003474 от 2018-10-12
13071033563 от 2018-10-16
Виды деятельности ОКВЭД-2
Учредители
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
16-00190 | 2016-03-25 | 2016-03-25 | Управление Росприроднадзора по Республике Татарстан |
|
|
ACC-16-000078 | 2016-01-22 | 2016-01-22 | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН |
|
|
АК 16-000782 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | Средне-Волжское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта |
|
|
Л020-00113-16/00153630 | 2016-03-25 | 2016-03-25 | ВОЛЖСКО-КАМСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на добавленную стоимость | 15160767.57 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 15160767.57 руб. |
2023-10-11 | Налог на доходы физических лиц | 1285210.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 1285210.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на прибыль | 178130.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 178130.00 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 20401713.48 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 20401713.48 руб. |
2023-10-11 | Транспортный налог | 422912.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 422912.00 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 2245278.85 руб. | 2245278.85 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
4042885 | 2020-06-08 | Консультационная поддержка руб. | Иные консультационные услуги руб. | 0.50 |
16197043 | 2020-06-15 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 2668600.00 |
42857194 | 2023-08-29 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 8.75 |
14752979 | 2020-05-19 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 2668600.00 |
28457209 | 2021-11-25 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 1982760.00 |