ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНО"
Действующая организация.
ИНН: 165101788701
Коды статистики
161151647016111 от 2007-10-18
1071651002642 от 2007-10-12
13301007142 от 2007-10-18
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
56.30Подача напитков
Учредители
-
600000.00 руб.Валентина Ларионова Николаевна
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
000940 | 2015-05-29 | 2014-01-24 | Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей. |
|
|
А 05 000463 В-4485860 | 2011-04-11 | 2011-09-24 | Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной про |
|
|
А 05 000490 В-4485877 | 2011-06-28 | 2011-09-28 | Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной про |
|
|
А 05 А 05 000849 В-4486474 | 2013-12-06 | 2013-12-10 | Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной про |
|
|
А 05 А 05 000863 В-4486491 | 2014-01-24 | 2014-01-29 | Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной про |
|
|
А 05 А 05 000863 В-4486492 | 2014-01-24 | 2014-01-29 | Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной про |
|
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
16199946 | 2020-11-06 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 181950.00 |
14756720 | 2020-05-20 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 181950.00 |
28331618 | 2021-11-16 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 76752.00 |
17640105 | 2020-07-29 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 112500.00 |