ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС"
Действующая организация.
ИНН: 160901014560
Коды статистики
160809920416081 от 2007-01-31
1071690003087 от 2007-01-29
13090002884 от 2007-01-31
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
43.12.3Производство земляных работ
-
43.99.1Работы гидроизоляционные
-
43.99.6Работы каменные и кирпичные
Учредители
-
50000.00 руб.Талгат Миндубаев Джавдатович
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
ТАТ 01069 ВЭ | 2008-12-23 | 2008-12-23 | 2033-10-01 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
|
ТАТ 01070 ВЭ | 2008-12-23 | 2008-12-23 | 2033-10-01 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
|
ТАТ 01073 ВЭ | 2008-12-23 | 2008-12-23 | 2033-10-01 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
|
ТАТ 01075 ВЭ | 2008-12-23 | 2008-12-23 | 2033-10-01 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
|
ТАТ 01077 ВЭ | 2008-12-23 | 2008-12-23 | 2033-10-01 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
|
ТАТ 01079 ВЭ | 2008-12-23 | 2008-12-23 | 2033-10-01 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
|
ТАТ 01082 ВЭ | 2008-12-24 | 2008-12-24 | 2033-10-01 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
|
ТАТ 01083 ВЭ | 2008-12-24 | 2008-12-24 | 2033-10-01 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
|
ТАТ 01090 ВЭ | 2008-12-24 | 2008-12-24 | 2033-10-01 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
|
ТАТ 01091 ВЭ | 2008-12-24 | 2008-12-24 | 2033-10-01 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
|
ТАТ 01093 ВЭ | 2008-12-24 | 2008-12-24 | 2033-10-01 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
|
ТАТ 01096 ВЭ | 2008-12-24 | 2008-12-24 | 2033-10-01 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
|
ТАТ 01097 ВЭ | 2008-12-24 | 2008-12-24 | 2033-10-01 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
|
ТАТ 01099 ВЭ | 2008-12-24 | 2008-12-24 | 2033-10-01 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
|
ТАТ АРС 01565 ВЭ | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 2026-08-01 | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан |
|
ТАТ АРС 01566 ВЭ | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 2026-08-01 | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан |
|
ТАТ АРС 02713 ВЭ | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2031-01-01 | Министерство экологии природных ресурсов Республики Татарстан |
|
ТАТ АРС 02714 ВЭ | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2031-01-01 | Министерство экологии природных ресурсов Республики Татарстан |
|
ТАТ АРС 02715 ВЭ | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2031-01-01 | Министерство экологии природных ресурсов Республики Татарстан |
|
ТАТ АРС 02716 ВЭ | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2031-01-01 | Министерство экологии природных ресурсов Республики Татарстан |
|
ТАТ АРС 02717 ВЭ | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2031-01-01 | Министерство экологии природных ресурсов Республики Татарстан |
|
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
4021349 | 2019-10-28 | Консультационная поддержка руб. | Иные консультационные услуги руб. | 0.50 |
4021253 | 2019-04-09 | Консультационная поддержка руб. | Иные консультационные услуги руб. | 0.50 |
4022555 | 2019-09-23 | Консультационная поддержка руб. | Комплексные консультационные услуги руб. | 0.50 |
4021352 | 2019-10-29 | Консультационная поддержка руб. | Иные консультационные услуги руб. | 0.50 |
4042196 | 2020-05-03 | Консультационная поддержка руб. | Иные консультационные услуги руб. | 0.50 |
4021423 | 2019-11-19 | Консультационная поддержка руб. | Иные консультационные услуги руб. | 0.50 |