ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕССТОР"
Действующая организация.
ИНН: 701730197174
Коды статистики
504200708150421 от 2007-01-17
1075009000065 от 2007-01-15
60007015811 от 2010-04-01
Виды деятельности ОКВЭД-2
Учредители
-
1500.00 руб.Ирина Неткачева Александровна
-
148500.00 руб.Азамат Катбамбетов Капланович
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на добавленную стоимость | 1772438.57 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 1772438.57 руб. |
2023-10-11 | Налог на доходы физических лиц | 0.00 руб. | 108326.06 руб. | 0.00 руб. | 108326.06 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 1660974.13 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 1660974.13 руб. |
2023-10-11 | Транспортный налог | 2415.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 2415.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на имущество организаций | 18811567.04 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 18811567.04 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 14010987.81 руб. | 14010987.81 руб. |
2023-10-11 | Земельный налог | 479923.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 479923.00 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
19537591 | 2020-10-09 | Консультационная поддержка руб. | Комплексные консультационные услуги руб. | 1.00 |